<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
	<title>i-gipuzkoa 2010</title>
	<language>es-ES</language>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<managingEditor><![CDATA[]]></managingEditor>
	<webMaster><![CDATA[]]></webMaster>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
	<image>
	<title><![CDATA[]]></title>
	<url><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/img/all/logo-igipuzkoa.gif]]></url>
	<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net]]></link>
	<width>215</width>
	<height>50</height>
	</image>
<item>
		<title><![CDATA[El Departamento de Hacienda y Finanzas pone a tu disposición el programa de simulación de declaraciones de Renta 2011]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Como todos los años, antes de finalizar el ejercicio fiscal, el <strong>Departamento de Hacienda y Finanzas</strong> de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicado la <strong>versión 2011 del programa de Renta</strong>, <strong>Zergabidea</strong>. Con esta publicación el <strong>Departamento de Hacienda y Finanzas</strong> pretende satisfacer una de las expectativas más demandadas...</p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[Las entidades públicas gipuzkoanas están presentes en la Red a través de más de 200 portales web ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Según los resultados de la <strong>Estadística sobre Servicios Públicos Electrónicos en Euskadi </strong><strong>publicada por e</strong>l Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, la Administración gipuzkoana, de la que forman parte todas las entidades públicas de Gipuzkoa (Diputación, ayuntamientos, mancomunidades, sociedades públicas...) mantienen operativas en la Red un total de 209 portales web diferentes, en 2010. Según esta estadística...</p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[La Comisión Europea presenta su estrategia de Open Data, dirigida a aprovechar las ventajas sociales y económicas de la apertura de los datos públicos]]></title>
		<description><![CDATA[    <p>La Comisión Europea ha anunciado esta semana la puesta en marcha de la <strong>estrategia europea de <em>Open Data</em>, para la apertura de datos públicos</strong>.  Esta estrategia se encuentra dirigida a aprovechar las ventajas y  beneficios de la apertura y difusión libre de los datos de las  administraciones públicas de Europa y sus Estados miembro. Y es que según la Comisión Europea, los grandes... </p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[Siete de cada diez jóvenes vascos se conecta a Internet a diario durante al menos una hora]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Según el último sondeo realizado por el <strong>Observatorio Vasco de la Juventud</strong>, y cuyos resultados han sido publicados con motivo de la celebración de la <strong><em>Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Euskadi</em></strong>, el <strong>74% de la juventud vasca afirma utilizar Internet al menos siete horas a la semana</strong>, es decir, al menos una hora al día de media. Un tercio (33%) lo utiliza más de 20 horas a la semana, superando ampliamente el porcentaje registrado en 2008 que cifraba este colectivo en el 9%. En cuanto a los usos destaca... </p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[Ya está disponible el programa de simulación de declaraciones de la campaña Renta 2011]]></title>
		<description><![CDATA[    Como todos los años, antes de finalizar el ejercicio fiscal, el <strong>Departamento de Hacienda y Finanzas</strong> de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicado la <strong>versión 2011 del programa de Renta</strong>.  Con esta publicación se pretende satisfacer una de las expectativas más  demandadas por parte de los/las contribuyentes y de sus representantes,  como es la de poder conocer, y planificar con antelación, el resultado  de la autoliquidación de la campaña de la renta. ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[Aumenta el gasto en I+D en Euskadi hasta alcanzar el 2,08% del PIB]]></title>
		<description><![CDATA[    <p>El gasto realizado a lo largo de 2010 en actividades de Investigación  Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) en Euskadi supera los 1.360  millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al  volumen inversor en este tipo de actividades en 2009. Estos resultados,  además, representan el 2,08% del PIB vasco de 2010, nueve centésimas más  que el año anterior. En cuanto al personal empleado en actividades de I+D...</p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[<b>Presentación "Plan i-gipuzkoa 2010"</b><br>Mayo 2006]]></title>
		<description><![CDATA[<p>La Diputación Foral de Gipuzkoa presenta el "Plan i-gipuzkoa 2010", una estrategia a futuro que impulsará la Sociedad de la Información en nuestro territorio histórico.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/generico.php?idioma=es&seccion=actividades]]></link>
		</item>
</channel>
	</rss>

