<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
	<title>i-gipuzkoa 2010</title>
	<language>es-ES</language>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<managingEditor><![CDATA[]]></managingEditor>
	<webMaster><![CDATA[]]></webMaster>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
	<image>
	<title><![CDATA[]]></title>
	<url><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/img/all/logo-igipuzkoa.gif]]></url>
	<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net]]></link>
	<width>215</width>
	<height>50</height>
	</image>
<item>
		<title><![CDATA[Importante aumento del peso relativo del comercio electrónico en las empresas guipuzcoanas]]></title>
		<description><![CDATA[El <strong>16,4%</strong> de las empresas guipuzcoanas declara haber utilizado Internet y los medios electrónicos para la realización de operaciones comerciales a lo largo del último año.Si bien es cierto que, respecto a la tendencia de los últimos años, este porcentaje supone un <strong>estancamiento en el grado de penetración de esta práctica </strong>entre las empresas guipuzcoanas, se constata un <strong>importante aumento del peso relativo del canal on-line</strong>...]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[Continúa mejorando la calidad de las conexiones de las empresas guipuzcoanas]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Según los últimos resultados publicados por Eustat, provenientes de  la Encuesta sobre Sociedad de la Información en las Empresas, se observa  un importante avance en la calidad de las conexiones a Internet. En  concreto, el <strong>86% de las empresas de Gipuzkoa con acceso a Internet disponen de conexión ADSL y el 22,5% de cable (fibra óptica)</strong>. El porcentaje de establecimientos con <strong>conexiones móviles asciende al 21%</strong>.</p>  Por su parte, <strong>el 72% de los establecimientos guipuzcoanos cuenta con acceso a Internet</strong>, lo que supone...  ]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/index.php?idioma=es]]></link>
		</item>
<item>
		<title><![CDATA[<b>Presentación "Plan i-gipuzkoa 2010"</b><br>Mayo 2006]]></title>
		<description><![CDATA[<p>La Diputación Foral de Gipuzkoa presenta el "Plan i-gipuzkoa 2010", una estrategia a futuro que impulsará la Sociedad de la Información en nuestro territorio histórico.</p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.i-gipuzkoa.net/generico.php?idioma=es&seccion=actividades]]></link>
		</item>
</channel>
	</rss>
